Sortenlisten
Gurken - Sortenbeispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

| Art/Sorte> | Anbau> | Ansatz | Resistenz | Herkunft |
| Schlangengurken, bitterfrei | ||||
| Dominica | Gewächshaus | P | KR, (EM) | NK |
| Sudica | Gewächshaus | P | KR, (EM) | NK |
| Euphya | Gewächshaus | P | KR, (EM) | JW |
| Cordoba | Gewächshaus | P | KR, (EM) | SP |
| Cum Laude | Gewächshaus | P | KR, (EM) | NI |
| Minigurken, bitterfrei | ||||
| Delta Star | Gew./Freiland | P | KR, (EM) | NI |
| Printo | Gew./Freiland | P | KR, (EM), CMV | NK |
| Passandra | Gew./Freiland | P | KR, (EM) | QS |
| Slicergurken, bitterfrei | ||||
| Jazzer | Gew./Freiland | P | KR, (EM), CMV | JW |
| Akito | Gew./Freiland | P | KR, (EM), CMV | JW |
| Nelly | Freiland | B | (CMV), (EM) | NK |
| Adrian | Gew./Freiland | P | KR, (EM), CMV | SP |
| Einlegegurken, bitterfrei | ||||
| Melody | Freiland | P | KR, (EM), CMV | NI |
| Bimbostar | Freiland | P | KR, (EM), CMV, (FM) | SP |
| Amber | Freiland | P | KR, (EM), CMV, (FM) | NK |
| Veredlungsunterlage | ||||
| Feigenblattkürbis | Gew./Freiland | - | F, (PH) | JW, NK, SP |
|
Art/Sorte |
Farbe |
Form | Wuchs |
Resistenz |
Herkunft |
| Zucchini | |||||
| Diamant | grün | länglich | buschig | - | W, NK, SP |
| Partenon | grün | länglich | buschig | - | QS, H |
| Mastil | grün | länglich | buschig | EM, CMV | NK |
| P = parthenokarp B = Bestäubersorte | |||||
| Resistenz - Abkürzungen: KR = Krätze EM = Echter Mehltau FM = Falscher Mehltau CMV = Gurkenmosaikvirus F = Fusariumwelke, PH = Schwarze Wurzelfäule (Phomopsis) |
|||||
| Herkunft -Abkürzungen: JW = Juliwa Samen NK = Nebelung/Kiepenkerl SP = Sperling, QS = Quedlinburger Saatgut NI = Nixdorf |
|||||
