Sortenlisten
Feldsalat - Sortenbeispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

| Sortenkriterien | -Sortentyp (Winterhärte, Blattgröße) - Pilzkrankheiten: Falscher Mehltau, Echter Mehltau, Phoma |
||
| Art/Sorte | Anbauzeit (Aussaattermin) | Resistenz | Herkunft |
| Vit | Herbst, Winter | (Falscher Mehltau) | NK, H |
| Favor | ganzjährig | (Falscher Mehltau) | NK |
| Gala | ganzjährig | (Falscher Mehltau) | NK |
| Juwahit | ganzjährig | (Falscher Mehltau) | JW |
| Juwabel | Herbst, Winter | (Falscher Mehltau) | QS |
Spinat - Sortenbeispiele (Ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
| Sortenkriterien | -Aussaattermin, Schosserbildung - Pilzkrankheiten: Falscher Mehltau - Virusbefall (Gurkenmosaikvirus) |
||
| Art/Sorte | Anbauzeit (Aussaattermin) | Resistenz | Herkunft |
| Emilia | Mai - Juli | FM 1-7 | SP |
| Dolphin | Anf. August - Mitte März | FM 1-7, CMV | SP |
| Lazio | Anf. August - Mitte Mai | FM 1-7 | NK |
| Rico | Anf. März - Mitte September | FM 1-3, CMV | SP |
| Resistenz - Abkürzungen: FM = Falscher Mehltau CMV = Gurkenmosaikvirus |
| Herkunft -Abkürzungen: H = Hild Samen NK = Nebelung/Kiepenkerl SP = Sperling QS = Quedlinburger Saatgut |
