Sortenlisten
Salate - Sortenbeispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

| Art/Sorte | Anbau | Ernte | Resistenz | Herkunft |
| Kopfsalat | ||||
| Dynamite | Freiland | FJ - HE | FM 1-17,19,21,23, BL, SMV | H,SP,NK |
| Estelle | Freiland | FJ - HE | FM 1-22,24, BL | NK, H |
| Jiska | Freiland | FJ - HE | FM 1-24, BL, SMV | NI |
| Casanova | Freiland | FJ, FS | FM 1-24,25, BL, SMV | SP |
| Osaka | Freiland | FJ-HE | FM 1-17,19,21,23, BL | QS |
| John | Gewhs | HE - FJ | FM 1-24 | NK |
| Eissalat | ||||
| Barcelona | Freiland | FJ - HE | FM 1-17,19,21,23, BL | NK |
| Minas, Mini | Freiland | FJ - HE | FM 1-16,19,21,23, BL | SP |
| Bennie | Freiland | FJ - HE | FM 1-16,19,21, BL | QS |
| Lollo Bionda | ||||
| Lorenzo | Freiland | FJ,FS,HE | FM 1-23,25, BL, SMV, WL | NI |
| Barman | Freiland | FJ - HE | FM 1-17,19,21,23, BL | NK, H |
| Lollo Rossa | ||||
| Solsun | Freiland | FJ - HE | FM 1-16,19,21,23, BL | NK, H |
| Kraussalat rot | ||||
| Sirmai | Freiland | FJ - HE | FM 1-23,25, BL, WL | NI |
| Bentley | Freil/UG | FJ - WI | FM 1-17,19,21,23, BL | NK |
| Kraussalat grün | ||||
| Smile | Freiland | FJ - HE | FM 1-17,19,21,23, BL | NK, H, QS |
| Batavia grün, rot | ||||
| Leny | Freiland | FJ - HE | FM 1-16,19,21,23, BL | NK, H |
| Salatherzen | ||||
| Xanadu | Freiland | FJ - HE | FM 1-16,19,21, SMV | QS |
| Ronda | Freiland | FJ - HE | FM 1-16,19,21,23, SMV | SP |
| Sonstige | ||||
| Frillice | Freiland | FJ - HE | FM 1,2,4-6,12-17 | NK, SP |
| Radicchio | ||||
| Indigo | Freiland | SO - HE | - | ES |
| Resistenz - Abkürzungen: FM = Falscher Mehltau SMV = Salatmosaikvirus WL = Wurzelläuse BL = Blattläuse FJ = Frühjahr FS = Frühsommer HE = Herbst |
||||
| Herkunft -Abkürzungen: H = Hild Samen ES = Erfurter Samen NK = Nebelung/Kiepenkerl SP = Sperling QS = Quedlinburger Saatgut NI = Nixdorf |
||||
